景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型:
选择年度:
数据加载中...

景顺长城基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160405 16农发05 1 1.36% 833,481.64
2 230015 23附息国债15 4 0.67% 412,511.57
3 220405 22农发05 6 0.49% 302,243.38
4 230008 23附息国债08 4 0.40% 247,970.84
5 240421 24农发21 26 0.40% 243,963.05
6 220215 22国开15 15 0.35% 217,316.29
7 112509081 25浦发银行CD081 2 0.32% 199,115.80
8 113052 兴业转债 32 0.31% 191,239.78
9 210305 21进出05 1 0.29% 180,218.06
10 210205 21国开05 10 0.28% 172,178.52
11 230405 23农发05 1 0.28% 172,008.99
12 220210 22国开10 9 0.27% 162,620.25
13 110059 浦发转债 17 0.26% 158,069.37
14 240403 24农发03 4 0.21% 130,156.05
15 210215 21国开15 6 0.21% 128,973.52
16 230303 23进出03 1 0.21% 126,189.60
17 240001 24附息国债01 2 0.21% 125,798.44
18 09240412 24农发清发12 4 0.18% 108,916.65
19 240309 24进出09 24 0.18% 108,870.51
20 019704 23国债11 1 0.17% 106,126.28
21 092303001 23进出清发01 1 0.16% 100,794.39
22 112520073 25广发银行CD073 2 0.16% 99,855.41
23 112517068 25光大银行CD068 2 0.16% 99,609.79
24 112514044 25江苏银行CD044 2 0.16% 99,591.64
25 112505135 25建设银行CD135 2 0.16% 99,585.17
26 112512034 25北京银行CD034 2 0.16% 99,071.83
27 112504006 25中国银行CD006 2 0.16% 99,068.63
28 019643 20国债13 1 0.16% 98,276.43
29 2228057 22浦发银行04 2 0.15% 94,280.04
30 2220073 22上海银行 4 0.15% 94,205.15
31 220220 22国开20 9 0.14% 85,637.33
32 200408 20农发08 3 0.14% 84,530.27
33 240411 24农发11 12 0.13% 82,219.97
34 230407 23农发07 4 0.12% 72,303.19
35 180411 18农发11 1 0.12% 72,291.75
36 019610 18国债28 1 0.11% 67,775.08
37 112505114 25建设银行CD114 5 0.11% 64,764.24
38 160213 16国开13 2 0.10% 59,086.20
39 230205 23国开05 2 0.09% 56,240.66
40 220305 22进出05 2 0.09% 56,120.70
41 220407 22农发07 2 0.09% 55,758.70
42 160310 16进出10 2 0.09% 55,041.65
43 2128025 21建设银行二级01 5 0.09% 54,162.90
44 250205 25国开05 4 0.09% 53,888.19
45 112514038 25江苏银行CD038 2 0.08% 49,982.93
46 112412048 24北京银行CD048 2 0.08% 49,974.46
47 112594251 25青岛农商行CD043 2 0.08% 49,926.87
48 112510056 25兴业银行CD056 2 0.08% 49,837.62
49 112593677 25厦门国际银行CD018 2 0.08% 49,787.28
50 112413170 24浙商银行CD170 2 0.08% 49,775.31
51 112594089 25厦门国际银行CD023 2 0.08% 49,772.53
52 112512030 25北京银行CD030 9 0.08% 49,570.83
53 112520033 25广发银行CD033 1 0.08% 49,423.72
54 112517073 25光大银行CD073 2 0.08% 49,070.71
55 112502114 25工商银行CD114 2 0.08% 49,060.82
56 240431 24农发31 7 0.08% 46,311.99
57 09240202 24国开清发02 2 0.08% 46,115.88
58 232400029 24中原银行二级资本债01 2 0.07% 45,321.58
59 2128011 21邮储银行永续债01 4 0.07% 45,072.36
60 112404048 24中国银行CD048 1 0.07% 44,659.28
61 241166 GK国能02 2 0.07% 43,657.36
62 2023005 20平安人寿 5 0.07% 42,428.01
63 230208 23国开08 3 0.07% 41,834.87
64 230415 23农发15 3 0.07% 41,611.29
65 200204 20国开04 2 0.07% 41,481.44
66 2400002 24特别国债02 8 0.07% 40,520.75
67 240543 24中证S2 4 0.07% 40,288.16
68 232400032 24成都银行二级资本债02 8 0.07% 40,087.95
69 112502084 25工商银行CD084 1 0.06% 39,314.02
70 2028024 20中信银行二级 2 0.06% 39,189.74
71 170210 17国开10 2 0.06% 39,067.34
72 240025 24附息国债25 5 0.06% 38,503.13
73 190209 19国开09 2 0.06% 37,657.82
74 2128028 21邮储银行二级01 6 0.06% 36,423.20
75 2400005 24特别国债05 7 0.05% 31,591.79
76 240405 24农发05 2 0.05% 31,137.40
77 2020044 20宁波银行二级 2 0.05% 31,011.84
78 2023010 20新华人寿 2 0.05% 30,919.87
79 110075 南航转债 21 0.05% 30,901.40
80 112403083 24农业银行CD083 1 0.05% 29,961.56
81 112517017 25光大银行CD017 1 0.05% 29,800.73
82 113056 重银转债 32 0.05% 28,804.68
83 110085 通22转债 32 0.05% 28,457.66
84 230202 23国开02 2 0.05% 28,360.55
85 240314 24进出14 2 0.05% 28,116.11
86 232480003 24恒丰银行二级资本债01 3 0.05% 27,705.14
87 2405622 24浙江债28 2 0.05% 27,686.40
88 240018 24附息国债18 3 0.04% 24,437.86
89 230020 23附息国债20 2 0.04% 24,356.03
90 232400025 24恒丰银行二级资本债02 2 0.04% 24,286.22
91 232883 24湖北96 4 0.04% 22,886.62
92 230403 23农发03 2 0.04% 22,759.15
93 113042 上银转债 32 0.03% 21,160.76
94 250411 25农发11 1 0.03% 21,002.49
95 250203 25国开03 5 0.03% 20,642.11
96 240305 24进出05 2 0.03% 20,415.52
97 072410185 24中信建投CP004 2 0.03% 20,189.53
98 148951 24广D13 2 0.03% 20,134.48
99 112405305 24建设银行CD305 3 0.03% 19,838.20
100 112594029 25宁波银行CD044 3 0.03% 19,815.37
101 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.03% 19,544.67
102 110073 国投转债 15 0.03% 18,354.27
103 09230412 23农发清发12 3 0.03% 18,267.46
104 019749 24国债15 37 0.03% 18,232.13
105 2105083 21黑龙江债02 2 0.03% 17,751.68
106 2020078 20成都银行永续债 2 0.03% 17,580.65
107 240208 24国开08 2 0.03% 17,331.87
108 113066 平煤转债 17 0.03% 16,955.52
109 2028022 20民生银行二级 5 0.03% 16,693.66
110 2228006 22中国银行二级01 2 0.03% 16,449.16
111 127056 中特转债 25 0.03% 16,301.54
112 230013 23附息国债13 1 0.03% 16,268.65
113 2228050 22光大银行 2 0.03% 16,230.79
114 123107 温氏转债 24 0.03% 15,659.55
115 220018 22附息国债18 2 0.02% 15,235.20
116 240304 24进出04 4 0.02% 15,227.61
117 042480327 24电网CP005 1 0.02% 15,223.59
118 102484197 24淮南矿MTN002 2 0.02% 15,191.17
119 241550 24国租01 2 0.02% 15,174.39
120 127049 希望转2 18 0.02% 14,325.09
121 118034 晶能转债 18 0.02% 14,016.32
122 127085 韵达转债 21 0.02% 13,902.27
123 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.02% 13,899.64
124 232280014 22东莞农商行二级资本债01 2 0.02% 13,873.14
125 127045 牧原转债 23 0.02% 13,847.28
126 230023 23附息国债23 2 0.02% 13,334.71
127 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.02% 12,731.57
128 019740 24国债09 18 0.02% 12,492.86
129 113059 福莱转债 22 0.02% 12,334.10
130 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.02% 12,251.20
131 102482668 24南航集MTN001 1 0.02% 12,249.08
132 242400031 24平安银行永续债01 2 0.02% 12,189.44
133 2220067 22杭州银行债01 2 0.02% 12,188.19
134 113682 益丰转债 25 0.02% 11,994.06
135 259912 25贴现国债12 1 0.02% 11,974.27
136 118024 冠宇转债 24 0.02% 11,797.87
137 123216 科顺转债 16 0.02% 11,725.61
138 2128030 21交通银行二级 6 0.02% 11,470.58
139 110076 华海转债 25 0.02% 11,438.44
140 2128039 21中国银行二级03 3 0.02% 11,428.24
141 2028041 20工商银行二级01 2 0.02% 11,355.28
142 2120089 21北京银行永续债01 2 0.02% 10,541.36
143 127175 15武铁01 1 0.02% 10,449.88
144 102001142 20常城建MTN001 1 0.02% 10,384.15
145 2121062 21北京农商二级 10 0.02% 10,357.79
146 102484107 24赣投MTN002 2 0.02% 10,326.16
147 2028014 20中国银行永续债01 2 0.02% 10,324.39
148 2220030 22重庆银行二级 1 0.02% 10,318.27
149 231858 24江苏15 1 0.02% 10,292.73
150 102382238 23南京地铁MTN002 1 0.02% 10,259.64
151 102382914 23汇金MTN006A 1 0.02% 10,249.74
152 102484089 24云能投MTN021 2 0.02% 10,244.32
153 072410104 24中信建投CP002 2 0.02% 10,144.44
154 2471218 24江苏债37 2 0.02% 10,138.56
155 212400010 24中原银行小微债01 1 0.02% 10,137.45
156 2471217 24江苏债36 2 0.02% 10,068.11
157 012483896 24株洲城建SCP002 2 0.02% 10,053.77
158 110089 兴发转债 16 0.02% 10,018.40
159 072510053 25中信建投CP001 2 0.02% 10,002.12
160 112502094 25工商银行CD094 3 0.02% 9,959.59
161 112405251 24建设银行CD251 3 0.02% 9,936.36
162 112405257 24建设银行CD257 3 0.02% 9,935.28
163 250003 25附息国债03 2 0.02% 9,925.86
164 112593260 25杭州银行CD042 3 0.02% 9,907.50
165 112413167 24浙商银行CD167 2 0.02% 9,861.36
166 112502093 25工商银行CD093 1 0.02% 9,825.82
167 113655 欧22转债 19 0.02% 9,709.21
168 113633 科沃转债 16 0.02% 9,495.20
169 250401 25农发01 3 0.02% 9,490.25
170 220410 22农发10 2 0.01% 8,688.41
171 113065 齐鲁转债 17 0.01% 8,522.53
172 240205 24国开05 3 0.01% 8,495.84
173 123108 乐普转2 19 0.01% 8,381.62
174 019766 25国债01 3 0.01% 8,338.22
175 127073 天赐转债 19 0.01% 8,186.28
176 199092 24福建债46 3 0.01% 8,022.49
177 2180203 21成华专项债 1 0.01% 7,450.44
178 118050 航宇转债 20 0.01% 7,431.82
179 220011 22附息国债11 1 0.01% 7,140.60
180 212480015 24天津银行债01 3 0.01% 7,127.80
181 019757 24国债20 9 0.01% 6,772.33
182 123104 卫宁转债 7 0.01% 6,728.07
183 128135 洽洽转债 11 0.01% 6,549.45
184 102400784 24晋能煤业MTN008 4 0.01% 6,348.17
185 113064 东材转债 25 0.01% 6,232.58
186 212380013 23浙商银行债01 2 0.01% 6,164.99
187 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.01% 6,150.12
188 115817 23银河G3 1 0.01% 6,136.66
189 232480054 24重庆银行二级资本债01 1 0.01% 6,062.10
190 112404038 24中国银行CD038 3 0.01% 5,962.59
191 113050 南银转债 6 0.01% 5,868.50
192 110090 爱迪转债 5 0.01% 5,683.24
193 123150 九强转债 14 0.01% 5,615.58
194 127070 大中转债 11 0.01% 5,545.50
195 242380009 23温州银行永续债02 2 0.01% 5,543.50
196 180210 18国开10 1 0.01% 5,503.87
197 230210 23国开10 1 0.01% 5,451.30
198 220311 22进出11 2 0.01% 5,416.38
199 113648 巨星转债 19 0.01% 5,373.68
200 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.01% 5,349.74
201 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.01% 5,283.51
202 128121 宏川转债 10 0.01% 5,282.18
203 2120047 21宁波银行二级01 6 0.01% 5,265.38
204 111010 立昂转债 19 0.01% 5,247.58
205 123161 强联转债 2 0.01% 5,239.42
206 102102034 21华润MTN002 1 0.01% 5,190.77
207 118030 睿创转债 17 0.01% 5,180.00
208 127015 希望转债 14 0.01% 5,168.77
209 113641 华友转债 8 0.01% 5,148.98
210 230011 23附息国债11 1 0.01% 5,141.64
211 115976 23光证G4 2 0.01% 5,136.99
212 148426 23国证08 2 0.01% 5,119.46
213 2471088 24广东债93 2 0.01% 5,093.11
214 240006 23国君G9 2 0.01% 5,083.92
215 138842 23中金G2 3 0.01% 5,075.29
216 2471236 24湖南债55 2 0.01% 5,070.95
217 138915 23华泰G6 2 0.01% 5,066.86
218 240308 24进出08 2 0.01% 5,048.45
219 212480072 24厦门国际银行债02 2 0.01% 5,046.87
220 242132 24国君S2 3 0.01% 5,016.02
221 112470338 24宁波银行CD154 3 0.01% 4,985.78
222 112408247 24中信银行CD247 3 0.01% 4,959.35
223 123158 宙邦转债 13 0.01% 4,645.95
224 127018 本钢转债 6 0.01% 4,541.10
225 113053 隆22转债 17 0.01% 4,464.38
226 127031 洋丰转债 22 0.01% 4,435.76
227 123109 昌红转债 12 0.01% 4,392.94
228 019547 16国债19 5 0.01% 4,364.43
229 127027 能化转债 22 0.01% 4,268.86
230 152821 21湖交投 1 0.01% 4,217.07
231 102380885 23黄冈城投MTN003 1 0.01% 4,205.57
232 128134 鸿路转债 18 0.01% 4,175.41
233 102482192 24新建元MTN001 1 0.01% 4,085.31
234 113669 景23转债 8 0.01% 3,954.20
235 113046 金田转债 4 0.01% 3,929.16
236 123113 仙乐转债 23 0.01% 3,910.75
237 210210 21国开10 6 0.01% 3,909.29
238 127084 柳工转2 17 0.01% 3,786.99
239 113658 密卫转债 19 0.01% 3,570.20
240 127104 姚记转债 2 0.01% 3,513.10
241 113048 晶科转债 6 0.01% 3,421.65
242 127066 科利转债 17 0.01% 3,367.58
243 210310 21进出10 2 0.01% 3,329.95
244 110093 神马转债 19 0.01% 3,322.65
245 113653 永22转债 7 0.01% 3,288.53
246 113677 华懋转债 5 0.01% 3,276.61
247 128129 青农转债 13 0.01% 3,266.22
248 113656 嘉诚转债 12 0.01% 3,252.14
249 113623 凤21转债 19 0.01% 3,208.49
250 110062 烽火转债 4 0.01% 3,164.78
251 188471 21两江02 1 0.01% 3,112.09
252 113639 华正转债 9 0.01% 3,087.90
253 115674 23浦土01 1 0.01% 3,080.70
254 113605 大参转债 16 0.01% 3,069.93
255 102400830 24晋能煤业MTN009 1 0.01% 3,062.72
256 102480373 24湖交投MTN001 2 0.01% 3,049.51
257 102485092 24广州高新MTN002A 2 0.01% 3,038.60
258 240005 24附息国债05 1 0.00% 3,016.58
259 09240432 24农发清发32 2 0.00% 3,011.88
260 118005 天奈转债 15 0.00% 3,008.36
261 112593232 25长沙银行CD038 3 0.00% 2,987.71
262 123172 漱玉转债 6 0.00% 2,984.50
263 127054 双箭转债 4 0.00% 2,966.69
264 113043 财通转债 12 0.00% 2,944.03
265 113054 绿动转债 7 0.00% 2,936.54
266 113659 莱克转债 4 0.00% 2,913.94
267 118022 锂科转债 9 0.00% 2,905.27
268 127050 麒麟转债 8 0.00% 2,800.76
269 127088 赫达转债 11 0.00% 2,779.65
270 111019 宏柏转债 6 0.00% 2,680.78
271 113615 金诚转债 18 0.00% 2,642.78
272 123188 水羊转债 6 0.00% 2,540.41
273 113675 新23转债 21 0.00% 2,519.71
274 123169 正海转债 2 0.00% 2,490.24
275 128142 新乳转债 2 0.00% 2,488.06
276 113673 岱美转债 10 0.00% 2,444.88
277 113069 博23转债 2 0.00% 2,442.29
278 113067 燃23转债 7 0.00% 2,304.90
279 128131 崇达转2 2 0.00% 2,287.21
280 019751 24国债16 3 0.00% 2,284.33
281 127038 国微转债 14 0.00% 2,163.33
282 2228023 22中国银行永续债01 2 0.00% 2,134.04
283 2228024 22工商银行二级03 2 0.00% 2,126.41
284 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 2,115.35
285 123154 火星转债 27 0.00% 2,093.92
286 09240201 24国开清发01 3 0.00% 2,093.81
287 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.00% 2,085.42
288 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.00% 2,082.79
289 230203 23国开03 4 0.00% 2,066.97
290 2228004 22工商银行二级01 4 0.00% 2,057.81
291 220207 22国开07 2 0.00% 2,031.44
292 230404 23农发04 2 0.00% 2,022.78
293 09240422 24农发清发22 2 0.00% 2,021.80
294 148131 22润置12 2 0.00% 2,017.36
295 111009 盛泰转债 4 0.00% 1,996.28
296 113636 甬金转债 22 0.00% 1,958.31
297 123091 长海转债 4 0.00% 1,932.16
298 123210 信服转债 2 0.00% 1,923.30
299 123236 家联转债 10 0.00% 1,909.49
300 113644 艾迪转债 16 0.00% 1,897.06
301 127103 东南转债 6 0.00% 1,889.23
302 113657 再22转债 11 0.00% 1,878.17
303 118009 华锐转债 2 0.00% 1,866.50
304 2028033 20建设银行二级 4 0.00% 1,858.89
305 127037 银轮转债 5 0.00% 1,840.83
306 113647 禾丰转债 5 0.00% 1,803.61
307 113049 长汽转债 4 0.00% 1,746.71
308 127069 小熊转债 7 0.00% 1,743.11
309 127071 天箭转债 19 0.00% 1,732.21
310 118038 金宏转债 9 0.00% 1,702.06
311 111017 蓝天转债 7 0.00% 1,677.03
312 110084 贵燃转债 6 0.00% 1,675.43
313 123114 三角转债 14 0.00% 1,633.36
314 127092 运机转债 2 0.00% 1,611.82
315 2228039 22建设银行二级01 4 0.00% 1,586.97
316 128122 兴森转债 2 0.00% 1,549.38
317 019758 24国债21 6 0.00% 1,506.54
318 113579 健友转债 4 0.00% 1,380.02
319 123124 晶瑞转2 2 0.00% 1,316.63
320 123233 凯盛转债 21 0.00% 1,299.74
321 127024 盈峰转债 2 0.00% 1,235.95
322 123179 立高转债 11 0.00% 1,210.70
323 123133 佩蒂转债 9 0.00% 1,194.94
324 127062 垒知转债 5 0.00% 1,173.87
325 111005 富春转债 10 0.00% 1,156.83
326 118003 华兴转债 2 0.00% 1,146.67
327 123193 海能转债 9 0.00% 1,133.69
328 190210 19国开10 2 0.00% 1,104.60
329 118042 奥维转债 7 0.00% 1,085.11
330 190205 19国开05 2 0.00% 1,068.81
331 220017 22附息国债17 2 0.00% 1,063.74
332 102482005 24鲲鹏投资MTN002B 2 0.00% 1,060.58
333 2120062 21宁波银行二级02 2 0.00% 1,047.21
334 118035 国力转债 4 0.00% 1,043.65
335 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 1,042.98
336 240013 24附息国债13 4 0.00% 1,038.36
337 148051 22润置09 2 0.00% 1,036.81
338 115252 23招证G2 2 0.00% 1,034.58
339 102482015 24云建投MTN010 2 0.00% 1,034.44
340 212380010 23华夏银行债03 2 0.00% 1,027.15
341 2128002 21工商银行二级01 2 0.00% 1,025.27
342 148382 23蛇口01 4 0.00% 1,023.52
343 128097 奥佳转债 13 0.00% 1,017.28
344 137654 22招证G4 2 0.00% 1,015.53
345 123165 回天转债 9 0.00% 981.77
346 019753 24国债17 4 0.00% 979.98
347 111003 聚合转债 2 0.00% 954.03
348 113670 金23转债 7 0.00% 943.65
349 113650 博22转债 7 0.00% 938.34
350 123254 亿纬转债 19 0.00% 923.39
351 118033 华特转债 7 0.00% 890.98
352 127043 川恒转债 2 0.00% 888.36
353 113660 寿22转债 15 0.00% 858.83
354 123090 三诺转债 15 0.00% 845.41
355 127083 山路转债 2 0.00% 829.07
356 118032 建龙转债 7 0.00% 826.45
357 2028038 20中国银行二级01 2 0.00% 825.90
358 127086 恒邦转债 5 0.00% 823.87
359 2228054 22平安银行01 2 0.00% 810.81
360 123168 惠云转债 6 0.00% 787.11
361 127022 恒逸转债 18 0.00% 757.70
362 118044 赛特转债 2 0.00% 728.76
363 123117 健帆转债 19 0.00% 713.43
364 127042 嘉美转债 7 0.00% 698.76
365 123064 万孚转债 2 0.00% 694.30
366 128141 旺能转债 2 0.00% 679.81
367 127030 盛虹转债 4 0.00% 667.27
368 123212 立中转债 2 0.00% 652.27
369 127089 晶澳转债 2 0.00% 637.99
370 118000 嘉元转债 12 0.00% 635.09
371 019706 23国债13 4 0.00% 610.07
372 111001 山玻转债 4 0.00% 596.91
373 123192 科思转债 6 0.00% 590.58
374 127026 超声转债 2 0.00% 587.33
375 127077 华宏转债 2 0.00% 586.11
376 111020 合顺转债 5 0.00% 583.92
377 019745 24国债12 2 0.00% 578.48
378 113047 旗滨转债 2 0.00% 576.12
379 118031 天23转债 2 0.00% 556.99
380 123071 天能转债 2 0.00% 553.51
381 019697 23国债04 2 0.00% 550.98
382 113045 环旭转债 5 0.00% 541.23
383 118029 富淼转债 2 0.00% 541.17
384 113687 振华转债 5 0.00% 523.34
385 2028037 20光大银行永续债 2 0.00% 518.08
386 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 517.06
387 102484835 24滨江房产MTN004 4 0.00% 514.59
388 148362 23润置01 4 0.00% 512.47
389 113679 芯能转债 7 0.00% 506.65
390 113676 荣23转债 2 0.00% 496.93
391 118025 奕瑞转债 11 0.00% 468.42
392 111011 冠盛转债 2 0.00% 449.30
393 188497 21国君10 2 0.00% 414.41
394 123199 山河转债 5 0.00% 412.65
395 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.00% 411.66
396 138911 23中证G3 2 0.00% 405.13
397 110077 洪城转债 6 0.00% 373.55
398 019755 24国债19 2 0.00% 371.35
399 127102 浙建转债 2 0.00% 364.36
400 127059 永东转2 7 0.00% 363.74
401 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 361.31
402 110086 精工转债 2 0.00% 332.14
403 113062 常银转债 13 0.00% 332.01
404 118011 银微转债 2 0.00% 328.25
405 127101 豪鹏转债 2 0.00% 315.07
406 240516 24国券C1 2 0.00% 306.15
407 127020 中金转债 3 0.00% 298.71
408 127064 杭氧转债 5 0.00% 289.03
409 127039 北港转债 5 0.00% 287.03
410 127068 顺博转债 2 0.00% 285.16
411 123215 铭利转债 2 0.00% 277.17
412 127060 湘佳转债 2 0.00% 271.92
413 113652 伟22转债 4 0.00% 256.57
414 123122 富瀚转债 4 0.00% 237.69
415 127067 恒逸转2 2 0.00% 232.60
416 113637 华翔转债 2 0.00% 219.17
417 113664 大元转债 5 0.00% 213.89
418 123120 隆华转债 2 0.00% 203.13
419 128105 长集转债 2 0.00% 200.51
420 123220 易瑞转债 2 0.00% 196.91
421 123195 蓝晓转02 2 0.00% 194.30
422 123187 超达转债 2 0.00% 189.94
423 123183 海顺转债 7 0.00% 175.00
424 123180 浙矿转债 4 0.00% 130.93
425 123178 花园转债 3 0.00% 101.50
426 118013 道通转债 3 0.00% 99.48
427 127108 太能转债 5 0.00% 94.05
428 113037 紫银转债 4 0.00% 93.07
429 128137 洁美转债 3 0.00% 91.03
430 113051 节能转债 4 0.00% 84.30
431 123197 光力转债 2 0.00% 71.25
432 113685 升24转债 3 0.00% 69.74
433 113618 美诺转债 7 0.00% 60.54
434 118014 高测转债 2 0.00% 56.46
435 113624 正川转债 2 0.00% 50.91
436 113024 核建转债 6 0.00% 49.41
437 123223 九典转02 3 0.00% 41.59
438 128116 瑞达转债 2 0.00% 26.32
439 111014 李子转债 7 0.00% 21.01
440 123194 百洋转债 3 0.00% 20.79
441 111018 华康转债 5 0.00% 14.99
442 113638 台21转债 3 0.00% 9.77
443 123121 帝尔转债 3 0.00% 7.88
444 110082 宏发转债 3 0.00% 7.23
445 123247 万凯转债 3 0.00% 6.47
446 128125 华阳转债 3 0.00% 6.20
447 123176 精测转2 3 0.00% 5.07
448 123174 精锻转债 4 0.00% 4.64
449 113661 福22转债 3 0.00% 1.94
450 123241 欧通转债 3 0.00% 1.72
451 118036 力合转债 3 0.00% 1.40
452 113616 韦尔转债 2 0.00% 0.97

显示全部持仓明细>>